Daftar Harga HP Nokia 2013 Terbaru Baru dan Bekas

Sebelum membeli hape seharusnya anda cari imformasi  harga dulu baik memalalu internet radio dan koran hp , agar sobat tahu harga pasaran dan tidak tertipu atau kemahalan saat membli hp . nah ,Bagi sobat yang inging mengetahui Update harga Hape nokia Baru dan Bekas (bk)  silahkan lihat dibawah ini :
  1. Nokia 3720 Classic: 600.000 [bk]
  2. Nokia 3806: 600.000 [bk]
  3. Nokia 500: 2.000.000 [br]
  4. Nokia 5130 Xpress Music: 825.000 [br] 500.000 [bk]
  5. Nokia 5220 Xpress Music: 500.000 [bk]
  6. Nokia 5230: 1.680.000 [br] 1.000.000 [bk]
  7. Nokia 5233: 1.100.000 [br] 800.000 [bk]
  8. Nokia 5320 Xpress Music: 600.000 [bk]
  9. Nokia 5530 Xpress Music: 950.000 [bk]
  10. Nokia 5610: 600.000 [bk]
  11. Nokia 5630 Xpress Music: 800.000 [bk]
  12. Nokia 5730 Xpress Music: 1.050.000 [bk]
  13. Nokia 5800 Xpress Music: 1.150.000 [bk]
  14. Nokia 6110 Navigator: 600.000 [bk]
  15. Nokia 6210 Navigator: 600.000 [bk]
  16. Nokia 6220 Classic: 700.000 [bk]
  17. Nokia 6235: 300.000 [bk]
  18. Nokia 6303 classic: 600.000 [bk]
  19. Nokia 6303i classic: 1.175.000 [br] 750.000 [bk]
  20. Nokia 6316 Slide: 1.600.000 [bk]
  21. Nokia 6500 Slide: 550.000 [bk]
  22. Nokia 6600 Fold: 750.000 [bk]
  23. Nokia 6600 Slide: 650.000 [bk]
  24. Nokia 6600i Slide: 800.000 [bk]
  25. Nokia 6700 Classic: 850.000 [bk]
  26. Nokia 6700 Slide: 900.000 [bk]
  27. Nokia 6730 Classic: 750.000 [bk]
  28. Nokia 6760 Slide: 750.000 [bk]
  29. Nokia 7230: 750.000 [bk]
  30. Nokia C1-00: 299.000 [br] 150.000 [bk]
  31. Nokia C1-01: 460.000 [br] 300.000 [bk]
  32. Nokia C2-00: 569.000 [br]
  33. Nokia C2-01: 750.000 [br]
  34. Nokia C2-03: 900.000 [br]
  35. Nokia C3: 900.000 [br] 625.000 [bk]
  36. Nokia C5: 1.450.000 [br] 1.000.000 [bk]
  37. Nokia C5-002: 1.525.000 [br]
  38. Nokia C5-03: 1.500.000 [br] 1.150.000 [bk]
  39. Nokia C6: 2.400.000 [br] 1.600.000 [bk]
  40. Nokia C6-01: 2.900.000 [br]
  41. Nokia C7: 3.175.000 [br] 2.350.000 [bk]
  42. Nokia E5: 1.675.000 [br] 1.250.000 [bk]
  43. Nokia E51: 600.000 [bk]
  44. Nokia E52: 900.000 [bk]
  45. Nokia E6: 3.100.000 [br]
  46. Nokia E63: 1.300.000 [br] 800.000 [bk]
  47. Nokia E66: 750.000 [bk]
  48. Nokia E7: 4.500.000 [br] 3.450.000 [bk]
  49. Nokia E71: 1.000.000 [bk]
  50. Nokia E72: 2.850.000 [br] 1.600.000 [bk]
  51. Nokia E75: 1.000.000 [bk]
  52. Nokia E90: 2.250.000 [bk]
  53. Nokia N73 (Music Edition): 550.000 [bk]
  54. Nokia N8: 4.175.000 [br] 3.100.000 [bk]
  55. Nokia N81: 600.000 [bk]
  56. Nokia N81 8GB: 700.000 [bk]
  57. Nokia N82: 800.000 [bk]
  58. Nokia N85: 1.000.000 [bk]
  59. Nokia N86 8MP: 1.050.000 [bk]
  60. Nokia N900: 1.950.000 [bk]
  61. Nokia N93i: 800.000 [bk]
  62. Nokia N95 8GB: 1.050.000 [bk]
  63. Nokia N96: 1.200.000 [bk]
  64. Nokia N97: 1.550.000 [bk]
  65. Nokia N97 mini: 1.450.000 [bk]
  66. Nokia X1-01: 379.000 [br]
  67. Nokia X2: 900.000 [br] 600.000 [bk]
  68. Nokia X2-01: 675.000 [br] 500.000 [bk]
  69. Nokia X3: 1.140.000 [br] 800.000 [bk]
  70. Nokia X3-02: 1.400.000 [br] 1.100.000 [bk]
  71. Nokia X5: 1.675.000 [br] 1.200.000 [bk]
  72. Nokia X6: 2.999.000 [br] 2.000.000 [bk]
  73. Nokia X7-00: 3.775.000 [br]
  74. Nokia 1506: 300.000 [bk]
  75. Nokia 1616: 250.000 [br] 150.000 [bk]
  76. Nokia 1800: 300.000 [br] 150.000 [bk]
  77. Nokia 2220 Slide: 350.000 [bk]
  78. Nokia 2330 classic: 450.000 [br] 225.000 [bk]
  79. Nokia 2505: 450.000 [bk]
  80. Nokia 2608: 450.000 [bk]
  81. Nokia 2690: 350.000 [bk]
  82. Nokia 2700 Classic: 675.000 [br] 400.000 [br]
  83. Nokia 2710 Navigation: 600.000 [bk]
  84. Nokia 2730 Classic: 825.000 [br] 500.000 [bk]
  85. Nokia 2865i: 325.000 [bk]
  86. Nokia 3600 Slide: 500.000 [bk]
 Sekian Daftar Harga HP Nokia Januari 2013 Terbaru harga bisa berubah sewaktu-waktu .